铜阴极板
化学性质
| 级别 | M00K | M0K | M1K |
|---|---|---|---|
| 铜 不低于 | 99.99 | 99.97 | 99.95 |
| 铋 不高于 | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 |
| 硒 不高于 | 0.0002 | - | - |
| 碲 不高于 | 0.0002 | - | - |
| 锑 不高于 | 0.0004 | 0.001 | 0.002 |
| 砷 不高于 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 |
| 磷 不高于 | - | 0.001 | 0.002 |
| 铅 不高于 | 0.0005 | 0.001 | 0.003 |
| 硫 不高于 | 0.0015 | 0.002 | 0.004 |
| 锡 不高于 | - | 0.001 | 0.002 |
| 镍 不高于 | - | 0.001 | 0.002 |
| 铁 不高于 | 0.001 | 0.001 | 0.003 |
| 锌 不高于 | - | 0.001 | 0.003 |
| 银 不高于 | 0.002 | 0.002 | 0.003 |
| 氧 不高于 | 0.01 | 0.015 | 0.02 |
** 我们的产品符合国际标准GOST 859-2001.
尺寸规格
- 大板尺寸:985 +/- 20毫米 x 885 +/- 50毫米 x 6-10毫米
- 每块板大约70公斤
包 装
- 钢绳包扎,捆装
- 每捆约1.5吨
如果您对我们的产品有兴趣或有任何疑问,请点击下面按钮,在线留言给我们,我们会尽快回复您!











